| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 |
Info
| Datum | 24 August 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 212.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.01 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | ||
| 2 | 26 | 10 | ||
| 3 | 26 | 4 | ||
| 4 | 20 | 4 | ||
| 5 | 23 | 4 | ||
| 6 | 24 | 3 | ||
| 7 | 21 | 3 | ||
| 8 | 22 | 3 | ||
| 9 | 23 | 2 | ||
| 10 | 19 | 2 | ||
| 11 | 33 | 1 | ||
| 12 | 30 | 1 | ||
| 13 | 23 | 1 | ||
| 14 | 20 | 1 |
| Datum | 24 August 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 212.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 40.01 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

