| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 08:20 | |
| 2 | + 02 | |
| 3 | + 10 | |
| 4 | + 17 | |
| 5 | + 26 | |
| 6 | " | |
| 7 | + 28 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 29 | |
| 10 | + 31 |
Info
| Datum | 04 June 1995 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 6.7 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 48.24 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 08:20 | ||
| 2 | 31 | + 02 | ||
| 3 | 30 | + 10 | ||
| 4 | 26 | + 17 | ||
| 5 | 27 | + 26 | ||
| 6 | 25 | " | ||
| 7 | 24 | + 28 | ||
| 8 | 28 | " | ||
| 9 | 25 | + 29 | ||
| 10 | 28 | + 31 |
| Datum | 04 June 1995 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 6.7 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 48.24 km/h |