
Info
| Datum | 14 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 163.0 km |
| Hoogtemeters | 2260 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.98 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |



| Datum | 14 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 163.0 km |
| Hoogtemeters | 2260 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.98 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Flat |

