| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:26:33 | |
| 2 | + 04:40 | |
| 3 | + 05:38 | |
| 4 | + 06:17 | |
| 5 | + 06:34 | |
| 6 | + 07:17 | |
| 7 | + 08:01 | |
| 8 | + 08:37 | |
| 9 | + 08:51 | |
| 10 | + 09:07 | |
| 11 | + 09:12 | |
| 12 | + 10:02 | |
| 13 | + 10:11 | |
| 14 | + 10:43 | |
| 15 | + 12:11 | |
| 16 | + 12:22 | |
| 17 | + 12:34 | |
| 18 | + 12:46 | |
| 19 | + 00 | |
| 20 | " | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| 26 | " | |
| 27 | " | |
| 28 | " | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| DNS |
Info
| Datum | 29 April 2023 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 |
Meeste zeges