| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 56:05 | |
| 2 | + 01:35 | |
| 3 | + 02:10 | |
| 4 | + 02:50 | |
| 5 | + 05:08 | |
| 6 | + 05:41 | |
| DNS |
Info
| Datum | 07 September 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 56:05 | ||
| 2 | + 01:35 | |||
| 3 | + 02:10 | |||
| 4 | + 02:50 | |||
| 5 | + 05:08 | |||
| 6 | 16 | + 05:41 | ||
| DNS |
| Datum | 07 September 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |