| Rank | Renner | Rating | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #59 | 25 | 56:09 | ||
| 2 | #158 | 30 | + 55 | ||
| 3 | #113 | 26 | + 01:07 | ||
| 4 | 20 | + 01:26 | |||
| 5 | #325 | + 01:33 | |||
| 6 | #194 | 19 | + 02:21 | ||
| 7 | #291 | 19 | + 02:43 | ||
| 8 | #187 | 17 | + 03:25 | ||
| 9 | #427 | 20 | + 04:11 | ||
| 10 | #110 | 22 | + 05:53 | ||
| 11 | + 08:32 | ||||
| 12 | + 09:58 | ||||
| 13 | #418 | 19 | + 01 | ||
| 14 | 20 | " | |||
| 15 | 19 | " | |||
| 16 | 19 | " |
| Datum | 18 December 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |