| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #34 | 01:04:21 | |
| 2 | #95 | + 03 | |
| 3 | #110 | + 13 | |
| 4 | #79 | + 35 | |
| 5 | #83 | + 44 | |
| 6 | #63 | + 51 | |
| 7 | #105 | + 01:22 | |
| 8 | #90 | + 01:41 | |
| 9 | #127 | + 01:58 | |
| 10 | #141 | + 02:13 | |
| 11 | #54 | + 02:35 | |
| 12 | #118 | + 02:44 | |
| 13 | #121 | " | |
| 14 | #303 | + 03:07 | |
| 15 | #157 | + 03:17 | |
| 16 | #238 | + 03:34 | |
| 17 | + 03:45 | ||
| 18 | #174 | + 03:51 | |
| 19 | #182 | + 03:57 | |
| 20 | #448 | + 04:03 | |
| 21 | #192 | " | |
| 22 | #284 | + 04:21 | |
| 23 | #139 | + 04:25 | |
| 24 | + 04:42 | ||
| 25 | #306 | + 04:53 | |
| 26 | #163 | + 05:27 | |
| 27 | + 06:39 | ||
| 28 | #296 | + 02 | |
| 29 | " | ||
| 30 | " | ||
| 31 | #256 | " | |
| 32 | #222 | + 03 | |
| 33 | #433 | " | |
| 34 | #487 | " | |
| 35 | " | ||
| 36 | + 04 | ||
| 37 | " | ||
| 38 | + 05 | ||
| 39 | " | ||
| 40 | " | ||
| 41 | #439 | + 06 | |
| 42 | " | ||
| DNF | #190 |
Info
| Datum | 27 November 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2022 | |
| 2021 |
Meeste zeges