| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #36 | 44:45 | |
| 2 | #268 | + 11 | |
| 3 | #35 | + 22 | |
| 4 | #151 | + 01:00 | |
| 5 | #82 | + 01:47 | |
| 6 | #150 | + 01:57 | |
| 7 | #44 | + 02:02 | |
| 8 | #49 | + 02:08 | |
| 9 | #122 | + 02:20 | |
| 10 | + 02:28 | ||
| 11 | #84 | + 02:38 | |
| 12 | " | ||
| 13 | " | ||
| 14 | #152 | + 02:39 | |
| 15 | #242 | + 03:05 | |
| 16 | #226 | + 04:05 | |
| 17 | + 03:51 | ||
| 18 | + 03:59 | ||
| 19 | #190 | + 04:04 | |
| 20 | #210 | + 04:10 | |
| 21 | #174 | " | |
| 22 | #272 | " | |
| 23 | #308 | + 04:27 | |
| 24 | #301 | + 04:40 | |
| 25 | + 04:55 | ||
| 26 | #453 | + 05:19 | |
| 27 | #406 | + 05:27 | |
| 28 | #469 | + 05:48 | |
| 29 | + 06:06 | ||
| 30 | + 06:27 | ||
| 31 | + 06:50 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNF | #395 | ||
| DNF | #393 |
Laatste winnaars
| 2024 |
Meeste zeges