| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 26:05 | |
| 2 | + 30 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 38 | |
| 5 | + 55 | |
| 6 | + 01:00 | |
| 7 | + 01:10 | |
| 8 | + 01:21 | |
| 9 | + 01:24 | |
| 10 | + 01:25 |
Info
| Datum | 28 March 1982 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 21.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 48.31 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26:05 | ||
| 2 | 27 | + 30 | ||
| 3 | 27 | " | ||
| 4 | 25 | + 38 | ||
| 5 | 20 | + 55 | ||
| 6 | 23 | + 01:00 | ||
| 7 | 28 | + 01:10 | ||
| 8 | 21 | + 01:21 | ||
| 9 | 28 | + 01:24 | ||
| 10 | 24 | + 01:25 |
| Datum | 28 March 1982 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 21.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Gemiddelde snelheid | 48.31 km/h |