Info
| Datum | 11 June 2006 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 131.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.75 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Descend |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 69 | ||
| 2 | 23 | 60 | ||
| 3 | 32 | 57 |
| Datum | 11 June 2006 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 131.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.75 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Descend |