Info
| Datum | 12 June 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 128.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.03 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 63 | ||
| 2 | 32 | 62 | ||
| 3 | 31 | 59 |
| Datum | 12 June 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 128.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 41.03 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |