| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 40:21 | |
| 2 | + 29 | |
| 3 | + 52 | |
| 4 | + 01:10 | |
| 5 | + 01:15 | |
| 6 | + 01:16 | |
| 7 | + 01:27 | |
| 8 | + 01:28 | |
| 9 | + 01:56 | |
| 10 | + 01:59 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Info
| Datum | Invalid Date |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40:21 | |||
| 2 | + 29 | |||
| 3 | + 52 | |||
| 4 | + 01:10 | |||
| 5 | + 01:15 | |||
| 6 | + 01:16 | |||
| 7 | + 01:27 | |||
| 8 | + 01:28 | |||
| 9 | + 01:56 | |||
| 10 | + 01:59 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| Datum | Invalid Date |