| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:11:51 | |
| 2 | + 02:29 | |
| 3 | + 03:24 | |
| 4 | + 04:17 | |
| 5 | + 08:07 | |
| 7 | + 08:55 | |
| 8 | + 12:21 | |
| 9 | + 12:29 | |
| 10 | + 12:51 | |
| LAP | ||
| LAP |
Info
| Datum | 07 June 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 01:11:51 | ||
| 2 | 42 | + 02:29 | ||
| 3 | 73 | + 03:24 | ||
| 4 | 19 | + 04:17 | ||
| 5 | 44 | + 08:07 | ||
| 7 | 43 | + 08:55 | ||
| 8 | 47 | + 12:21 | ||
| 9 | 35 | + 12:29 | ||
| 10 | 31 | + 12:51 | ||
| LAP | 54 | |||
| LAP | 36 |
| Datum | 07 June 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |