Coupe de France de Cyclo-Cross #8 - La Ferté Bernard U23
Men Under 23 - C2
| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #162 | 48:43 | |
| 2 | + 20 | ||
| 3 | #112 | + 38 | |
| 4 | + 47 | ||
| 5 | #164 | + 55 | |
| 6 | #145 | + 01:06 | |
| 7 | #207 | + 01:10 | |
| 8 | #430 | + 01:15 | |
| 9 | + 01:23 | ||
| 10 | #267 | + 01:32 | |
| 11 | #299 | + 01:48 | |
| 12 | #307 | + 01:54 | |
| 13 | #339 | + 01:55 | |
| 14 | #204 | + 02:17 | |
| 15 | #312 | + 02:39 | |
| 16 | #387 | + 02:44 | |
| 17 | #121 | + 02:49 | |
| 18 | #415 | + 02:50 | |
| 19 | #464 | + 02:55 | |
| 20 | #334 | + 02:58 | |
| 21 | #169 | + 03:08 | |
| 22 | + 03:20 | ||
| 23 | #394 | + 03:26 | |
| 24 | + 03:31 | ||
| 25 | #356 | + 03:38 | |
| 26 | + 03:46 | ||
| 27 | + 03:48 | ||
| 28 | + 03:52 | ||
| 29 | + 03:57 | ||
| 30 | + 04:03 | ||
| 31 | " | ||
| 32 | + 04:11 | ||
| 33 | #271 | + 04:14 | |
| 34 | + 04:16 | ||
| 35 | + 04:18 | ||
| 36 | #293 | + 04:21 | |
| 37 | " | ||
| 38 | + 04:30 | ||
| 39 | + 04:45 | ||
| 40 | + 05:01 | ||
| 41 | #337 | + 05:14 | |
| 42 | + 05:41 | ||
| 43 | + 05:49 | ||
| 44 | + 06:02 | ||
| 45 | + 06:08 | ||
| 46 | + 06:12 | ||
| 47 | #278 | + 06:30 | |
| 48 | + 06:36 | ||
| 49 | + 06:38 | ||
| 50 | + 06:46 | ||
| 51 | + 06:50 | ||
| 52 | + 07:07 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #482 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | #397 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNF |
Info
| Datum | 15 December 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2024 |
Meeste zeges