| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:06:53 | |
| 2 | + 11:25 | |
| DNF | ||
| LAP |
Info
| Datum | 07 February 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 01:06:53 | ||
| 2 | 17 | + 11:25 | ||
| DNF | 16 | |||
| LAP | 16 |
| Datum | 07 February 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |