| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 59:09 | |
| 2 | + 22 | |
| 3 | + 40 | |
| 4 | + 48 | |
| 5 | + 01:05 | |
| 6 | + 01:19 | |
| 7 | + 01:20 | |
| 8 | + 01:37 | |
| 9 | + 01:41 | |
| 10 | + 02:19 | |
| 11 | + 02:30 | |
| 12 | + 03:37 | |
| 13 | + 03:38 | |
| 14 | + 04:10 | |
| 15 | + 04:16 | |
| 16 | + 04:19 | |
| 17 | + 04:22 | |
| 18 | + 04:29 | |
| 19 | + 04:39 | |
| 20 | + 04:42 | |
| 21 | + 05:31 | |
| 22 | + 05:46 | |
| 23 | + 06:08 | |
| 24 | + 06:19 | |
| 25 | + 06:53 | |
| 26 | + 07:03 | |
| 27 | + 07:10 | |
| 28 | + 07:28 | |
| 29 | + 07:32 | |
| 30 | + 07:33 | |
| 31 | + 07:47 | |
| 32 | + 08:29 | |
| 33 | + 08:50 | |
| 34 | + 08:53 | |
| 35 | + 09:01 | |
| 36 | " | |
| 37 | + 09:44 | |
| 38 | + 09:48 | |
| 39 | + 10:13 | |
| 40 | + 10:21 | |
| 41 | + 10:30 | |
| 42 | + 11:29 | |
| 43 | + 13:25 | |
| 44 | + 13:39 | |
| 45 | + 15:01 | |
| 46 | + 15:52 | |
| 47 | + 17:44 | |
| 48 | + 17:59 | |
| 49 | + 18:07 | |
| 50 | + 18:20 | |
| 51 | + 24:35 | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 10 April 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars