| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:18:56 | |
| 2 | + 08 | |
| 3 | + 02:09 | |
| 4 | + 05:08 | |
| 5 | + 05:30 | |
| 6 | + 06:18 | |
| 7 | + 07:39 | |
| 8 | + 08:11 | |
| 9 | + 08:54 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 17 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:18:56 | |
| 2 | + 08 | |
| 3 | + 02:09 | |
| 4 | + 05:08 | |
| 5 | + 05:30 | |
| 6 | + 06:18 | |
| 7 | + 07:39 | |
| 8 | + 08:11 | |
| 9 | + 08:54 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| DNF | ||
| DNF |
| Datum | 17 July 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |