| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 11:50:46 | |
| 2 | - | + 20 | |
| 3 | - | + 27 | |
| 4 | - | + 29 | |
| 5 | - | + 36 | |
| 6 | - | + 01:18 | |
| 7 | - | + 01:38 | |
| 8 | - | + 01:55 | |
| 9 | - | + 03:24 | |
| 10 | - | + 03:56 |
Info
| Datum | 03 October 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 149.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.99 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 25 | 11:50:46 | ||
| 2 | - | 29 | + 20 | ||
| 3 | - | 22 | + 27 | ||
| 4 | - | 21 | + 29 | ||
| 5 | - | 34 | + 36 | ||
| 6 | - | 30 | + 01:18 | ||
| 7 | - | 19 | + 01:38 | ||
| 8 | - | 21 | + 01:55 | ||
| 9 | - | 31 | + 03:24 | ||
| 10 | - | 35 | + 03:56 |
| Datum | 03 October 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 149.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.99 km/h |