| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:29:35 | |
| 2 | + 01:25 | |
| 3 | + 02:15 | |
| 4 | + 04:20 | |
| 5 | + 07:27 | |
| 6 | + 08:56 | |
| 7 | + 09:18 | |
| 8 | + 09:41 | |
| 9 | + 10:49 | |
| 10 | + 11:40 | |
| 11 | + 13:27 | |
| 12 | + 14:34 | |
| 13 | + 15:22 | |
| 14 | + 01 | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | + 02 | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | " | |
| 25 | + 03 |
Info
| Datum | 26 June 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges