| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:25:46 | |
| 2 | + 01:15 | |
| 3 | + 01:47 | |
| 4 | + 02:35 | |
| 5 | + 02:47 | |
| 6 | + 04:57 | |
| 7 | + 06:21 | |
| 8 | + 06:30 | |
| 9 | + 06:45 | |
| 10 | + 06:49 | |
| 11 | + 06:59 | |
| 12 | + 07:21 | |
| 13 | + 08:00 | |
| 14 | + 08:37 | |
| 15 | + 09:22 | |
| 16 | + 09:31 | |
| 17 | + 09:52 | |
| 18 | + 10:36 | |
| 19 | + 10:52 | |
| 20 | + 11:11 | |
| 21 | + 11:45 | |
| 22 | + 12:05 | |
| 23 | + 14:50 | |
| 24 | + 01 | |
| 25 | " | |
| 26 | " | |
| 27 | " | |
| 28 | " | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | + 02 | |
| 36 | " | |
| 37 | " | |
| 38 | " | |
| 39 | " | |
| 40 | " | |
| 41 | " | |
| 42 | + 03 | |
| 43 | " | |
| 44 | " |
Info
| Datum | 26 June 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges