| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 54:56 | |
| 2 | + 24 | |
| 3 | + 30 | |
| 4 | + 31 | |
| 5 | + 51 | |
| 6 | + 01:43 | |
| 7 | + 02:05 | |
| 8 | + 02:31 | |
| 9 | + 02:45 | |
| 10 | + 04:22 | |
| 11 | + 04:29 | |
| 12 | + 04:38 | |
| 13 | + 05:04 | |
| 14 | + 00 | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | " | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Budvar Cup 2004-2005
| 1 | - | 374 | |
| 2 | - | 355 | |
| 3 | - | 337 | |
| 4 | - | 301 | |
| 5 | (1) | 272 |
Info
| Datum | 18 December 2004 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2004 | |
| 2003 |
Meeste zeges