| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 |
Budvar Cup 2002-2003
| 1 | (4) | 199 | |
| 2 | (5) | 175 | |
| 3 | - | 172 | |
| 4 | (7) | 169 | |
| 5 | (5) | 166 |
Laatste winnaars
| 2002 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | |||
| 2 | -2 | |||
| 3 | 27 | |||
| 4 | 25 | |||
| 5 | 22 | |||
| 6 | 20 | |||
| 7 | 27 | |||
| 8 | 19 | |||
| 9 | 20 | |||
| 10 | ||||
| 11 | 29 | |||
| 12 | 21 | |||
| 13 | 27 | |||
| 14 | 17 | |||
| 15 | 25 | |||
| 16 | ||||
| 17 | 23 | |||
| 18 | 20 | |||
| 19 | 44 | |||
| 20 | 19 | |||
| 21 | 20 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 23 | |||
| 25 | 21 | |||
| 26 | ||||
| 27 |
| 1 | (4) | 199 | |
| 2 | (5) | 175 | |
| 3 | - | 172 | |
| 4 | (7) | 169 | |
| 5 | (5) | 166 |
| 2002 |