| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 58:28 | |
| 2 | + 06 | |
| 3 | + 36 | |
| 4 | + 41 | |
| 5 | + 46 | |
| 6 | + 52 | |
| 7 | + 01:30 | |
| 8 | + 01:32 | |
| 9 | + 01:42 | |
| 10 | + 01:50 | |
| 11 | + 02:15 | |
| 12 | + 02:21 | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | + 03:19 | |
| 16 | " | |
| 17 | + 03:26 | |
| 18 | + 03:40 | |
| 19 | + 03:49 | |
| 20 | + 03:59 | |
| 21 | + 04:12 | |
| 22 | + 05:00 | |
| 23 | + 05:05 | |
| 24 | + 05:11 | |
| 25 | + 05:41 | |
| 26 | + 05:49 | |
| 27 | + 06:17 | |
| 28 | + 06:30 | |
| 29 | + 06:43 | |
| 30 | + 07:03 | |
| 31 | + 00 | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | " | |
| 36 | " | |
| 37 | " | |
| 38 | " | |
| 39 | " | |
| 40 | " | |
| 41 | " | |
| 42 | " | |
| 43 | " | |
| 44 | " | |
| 45 | " | |
| 46 | " | |
| 47 | " | |
| 48 | " |
Budvar Cup 2005-2006
| 1 | - | 420 | |
| 2 | (1) | 330 | |
| 3 | (1) | 320 | |
| 4 | - | 280 | |
| 5 | (1) | 252 |
Info
| Datum | 28 September 2005 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2002 |
Meeste zeges