British National Trophy Series #1 - Exeter
Men Elite - C2
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 59:18 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 43 | |
| 4 | + 50 | |
| 5 | + 01:30 | |
| 6 | + 01:48 | |
| 7 | + 02:08 | |
| 8 | + 02:17 | |
| 9 | + 02:29 | |
| 10 | + 02:54 | |
| 11 | + 03:10 | |
| 12 | + 03:11 | |
| 13 | + 03:13 | |
| 14 | + 03:16 | |
| 15 | + 03:27 | |
| 16 | " | |
| 17 | + 04:09 | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | + 04:10 | |
| 22 | + 04:19 | |
| 23 | + 04:35 | |
| 24 | + 04:44 | |
| 25 | + 04:50 | |
| 26 | + 04:58 | |
| 27 | + 05:02 | |
| 28 | + 05:03 | |
| 29 | + 05:15 | |
| 30 | + 05:21 | |
| 31 | + 05:31 | |
| 32 | + 05:39 | |
| 33 | + 05:55 | |
| 34 | " | |
| 35 | + 06:08 | |
| 36 | + 06:23 | |
| 37 | + 07:00 | |
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 |
Laatste winnaars
| 2009 |
Meeste zeges