| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:05:46 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 06:51 | |
| 4 | + 07:07 | |
| 5 | + 07:09 | |
| 6 | + 07:10 | |
| 7 | + 08:35 | |
| 8 | + 09:03 | |
| 9 | + 09:42 | |
| 10 | + 10:03 | |
| 11 | + 10:09 | |
| 12 | + 10:46 | |
| 13 | + 11:42 | |
| 14 | + 12:18 | |
| 15 | + 13:24 | |
| 16 | + 00 | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | " | |
| 25 | " | |
| DNF |
Info
| Datum | 31 October 2021 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars