| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #19 | 02:06:07 | |
| 2 | #15 | " | |
| 3 | " | ||
| 4 | " | ||
| 5 | #242 | " | |
| 6 | #455 | " | |
| 7 | " | ||
| 8 | " | ||
| 9 | " | ||
| 10 | " | ||
| 11 | " | ||
| 12 | #402 | " | |
| 13 | " | ||
| 14 | " | ||
| 15 | #384 | " | |
| 16 | " | ||
| 17 | " | ||
| 18 | " | ||
| 19 | " | ||
| 20 | #315 | " | |
| 21 | #202 | " | |
| 22 | #360 | " | |
| 23 | " | ||
| 24 | " | ||
| 25 | #138 | " | |
| 26 | #287 | " | |
| 27 | " | ||
| 28 | #392 | " | |
| 29 | " | ||
| 30 | " | ||
| 31 | " | ||
| 32 | " | ||
| 33 | " | ||
| 34 | " | ||
| 35 | " | ||
| 36 | " | ||
| 37 | " | ||
| 38 | " | ||
| 39 | " | ||
| 40 | " | ||
| 41 | " | ||
| 42 | " | ||
| 43 | " | ||
| 44 | " | ||
| 45 | " | ||
| 46 | " | ||
| 47 | " | ||
| 48 | " | ||
| 49 | " | ||
| 50 | " | ||
| 51 | " | ||
| 52 | " | ||
| 53 | " | ||
| 54 | " | ||
| 55 | " | ||
| 56 | " | ||
| 57 | " | ||
| 58 | " | ||
| 59 | " | ||
| 60 | " | ||
| 61 | " | ||
| 62 | " | ||
| 63 | " | ||
| 64 | " | ||
| 65 | " | ||
| 66 | " | ||
| 67 | " | ||
| 68 | " | ||
| 69 | " | ||
| 70 | " | ||
| 71 | " | ||
| 72 | " | ||
| 73 | " | ||
| 74 | " | ||
| 75 | " | ||
| 76 | " | ||
| 77 | " | ||
| 78 | " | ||
| 79 | " | ||
| 80 | " | ||
| 81 | " | ||
| 82 | " | ||
| 83 | " | ||
| 84 | " | ||
| 85 | " | ||
| 86 | " | ||
| 87 | " | ||
| 88 | " | ||
| 89 | " | ||
| 90 | " | ||
| 91 | " | ||
| 92 | + 18 | ||
| 93 | + 19 | ||
| 94 | + 21 | ||
| 95 | " | ||
| 96 | + 23 | ||
| 97 | + 00 | ||
| 98 | " | ||
| DNF |
Info
| Datum | 07 March 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 82.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.39 km/h |
| Totaalprofiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |