| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:24:36 | |
| 2 | + 15 | |
| 3 | + 50 | |
| 4 | + 01:30 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 01:31 | |
| 7 | + 01:33 | |
| 8 | + 01:52 | |
| 9 | + 02:05 | |
| 10 | + 02:15 | |
| 11 | + 02:40 | |
| 12 | + 02:42 | |
| 13 | + 02:52 | |
| 14 | + 03:11 | |
| 15 | + 04:15 | |
| 16 | + 04:17 | |
| 17 | + 04:27 | |
| 18 | + 05:02 | |
| 19 | + 06:27 | |
| 20 | + 07:06 | |
| 21 | + 07:13 | |
| 22 | + 07:35 | |
| 23 | + 08:48 | |
| 24 | + 09:37 | |
| 25 | + 10:36 | |
| 26 | + 11:22 | |
| 27 | + 11:38 | |
| 28 | + 11:57 | |
| 29 | + 14:06 | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 14 August 2022 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2022 | |
| 2020 | |
| 2018 | |
| 2017 |
Meeste zeges