| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 23:01 | |
| 2 | + 01 | |
| 3 | + 15 | |
| 4 | + 20 | |
| 5 | + 23 | |
| 6 | " | |
| 7 | + 24 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 28 | |
| 10 | + 31 | |
| 11 | + 40 | |
| 12 | " | |
| 13 | + 54 | |
| 14 | + 01:04 | |
| 15 | + 01:08 | |
| 16 | " | |
| 17 | + 01:30 | |
| 18 | + 01:38 | |
| 19 | + 01:49 | |
| 20 | + 02:14 | |
| DNF |
Laatste winnaars
| 2022 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23:01 | ||
| 2 | 25 | + 01 | ||
| 3 | 19 | + 15 | ||
| 4 | 25 | + 20 | ||
| 5 | 21 | + 23 | ||
| 6 | 21 | " | ||
| 7 | 21 | + 24 | ||
| 8 | " | |||
| 9 | 20 | + 28 | ||
| 10 | 19 | + 31 | ||
| 11 | 21 | + 40 | ||
| 12 | 29 | " | ||
| 13 | 18 | + 54 | ||
| 14 | 33 | + 01:04 | ||
| 15 | 24 | + 01:08 | ||
| 16 | " | |||
| 17 | 26 | + 01:30 | ||
| 18 | 18 | + 01:38 | ||
| 19 | 21 | + 01:49 | ||
| 20 | + 02:14 | |||
| DNF | 33 |
| 2022 |