| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 04:17:15 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 20 | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | + 03:14 | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
Info
| Datum | 22 June 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2014 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 04:17:15 | ||
| 2 | 23 | " | ||
| 3 | 24 | + 20 | ||
| 4 | 27 | " | ||
| 5 | 23 | " | ||
| 6 | 32 | " | ||
| 7 | 30 | " | ||
| 8 | 31 | + 03:14 | ||
| 9 | " | |||
| 10 | 22 | " | ||
| 11 | 19 | " | ||
| 12 | 38 | " | ||
| 13 | 33 | " | ||
| 14 | 18 | " | ||
| 15 | 20 | " | ||
| 16 | " | |||
| 17 | " | |||
| 18 | 24 | " | ||
| 19 | 18 | " | ||
| 20 | 33 | " |
| Datum | 22 June 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
| 2014 |