| Rank | Renner | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 21:08:08 | |
| 2 | - | + 30 | |
| 3 | - | + 34 | |
| 4 | - | + 41 | |
| 5 | - | + 52 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 01:03 | |
| 8 | - | + 01:16 | |
| 9 | - | + 01:25 | |
| 10 | - | + 01:35 |
Info
| Datum | 25 May 2003 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 166.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.67 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 33 | 21:08:08 | ||
| 2 | - | 22 | + 30 | ||
| 3 | - | 34 | + 34 | ||
| 4 | - | 29 | + 41 | ||
| 5 | - | 31 | + 52 | ||
| 6 | - | 31 | " | ||
| 7 | - | 36 | + 01:03 | ||
| 8 | - | 34 | + 01:16 | ||
| 9 | - | 25 | + 01:25 | ||
| 10 | - | 33 | + 01:35 |
| Datum | 25 May 2003 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 166.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.67 km/h |