| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:25:44 | |
| 2 | + 39 | |
| 3 | + 53 | |
| 4 | + 02:22 | |
| 5 | + 03:18 | |
| 6 | + 06:44 | |
| 7 | + 07:15 | |
| 8 | + 07:52 | |
| 9 | + 08:15 | |
| 10 | + 10:08 | |
| 11 | + 10:13 | |
| 12 | + 10:26 | |
| 13 | + 12:19 | |
| 14 | + 16:31 | |
| DNF | ||
| DNF |
Laatste winnaars
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:25:44 | |||
| 2 | 19 | + 39 | ||
| 3 | 21 | + 53 | ||
| 4 | 21 | + 02:22 | ||
| 5 | 20 | + 03:18 | ||
| 6 | 19 | + 06:44 | ||
| 7 | + 07:15 | |||
| 8 | 21 | + 07:52 | ||
| 9 | 19 | + 08:15 | ||
| 10 | + 10:08 | |||
| 11 | + 10:13 | |||
| 12 | + 10:26 | |||
| 13 | 19 | + 12:19 | ||
| 14 | + 16:31 | |||
| DNF | 18 | |||
| DNF |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |