| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:32:28 | |
| 2 | + 38 | |
| 3 | + 01:50 | |
| 4 | + 03:03 | |
| 5 | + 04:36 | |
| 6 | + 04:50 | |
| 7 | + 05:44 | |
| 8 | + 06:09 | |
| 9 | + 06:54 | |
| 10 | + 07:00 | |
| 11 | + 08:02 | |
| 12 | + 09:18 | |
| 13 | + 09:20 | |
| 14 | + 11:46 | |
| 15 | + 15:53 | |
| 16 | + 01 | |
| DNF | ||
| DNF |
Laatste winnaars
| 2023 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 01:32:28 | ||
| 2 | 23 | + 38 | ||
| 3 | 21 | + 01:50 | ||
| 4 | 22 | + 03:03 | ||
| 5 | 27 | + 04:36 | ||
| 6 | 22 | + 04:50 | ||
| 7 | + 05:44 | |||
| 8 | 22 | + 06:09 | ||
| 9 | 25 | + 06:54 | ||
| 10 | 21 | + 07:00 | ||
| 11 | 22 | + 08:02 | ||
| 12 | 22 | + 09:18 | ||
| 13 | + 09:20 | |||
| 14 | 26 | + 11:46 | ||
| 15 | + 15:53 | |||
| 16 | + 01 | |||
| DNF | 22 | |||
| DNF | 23 |
| 2023 |