| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:47:47 | |
| 2 | + 46 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 51 | |
| 5 | + 01:24 | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | + 01:28 | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
Info
| Datum | 24 May 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 147.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.91 km/h |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 03:47:47 | ||
| 2 | 20 | + 46 | ||
| 3 | 28 | " | ||
| 4 | 19 | + 51 | ||
| 5 | 25 | + 01:24 | ||
| 6 | 29 | " | ||
| 7 | 20 | " | ||
| 8 | 23 | + 01:28 | ||
| 9 | 30 | " | ||
| 10 | 25 | " | ||
| 11 | 27 | " | ||
| 12 | 20 | " | ||
| 13 | 24 | " | ||
| 14 | 27 | " | ||
| 15 | 18 | " | ||
| 16 | 28 | " | ||
| 17 | " | |||
| 18 | 28 | " | ||
| 19 | 23 | " | ||
| 20 | 27 | " |
| Datum | 24 May 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 147.7 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 38.91 km/h |