| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 25 |
Info
| Datum | 16 May 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 186.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.68 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 38 | ||
| 2 | 28 | 37 | ||
| 3 | 30 | 25 |
| Datum | 16 May 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 186.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 39.68 km/h |
| Totaalprofiel | Mountain |
| Finishprofiel | Flat |