| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 42:31 | |
| 2 | + 12 | |
| 3 | + 24 | |
| 4 | + 46 | |
| 5 | + 55 | |
| 6 | + 01:06 | |
| 7 | + 01:11 | |
| 8 | + 01:23 | |
| 9 | " | |
| 10 | + 01:41 | |
| 11 | + 01:42 | |
| 12 | + 01:49 | |
| 13 | + 01:52 | |
| 14 | + 01:57 | |
| 15 | + 02:00 | |
| 16 | + 02:03 | |
| 17 | + 02:08 | |
| 18 | + 02:12 | |
| 19 | " | |
| 20 | + 02:25 | |
| 21 | + 02:30 | |
| 22 | + 02:31 | |
| 23 | + 02:38 | |
| 24 | " | |
| 25 | + 02:51 | |
| 26 | + 02:54 | |
| 27 | + 03:19 | |
| 28 | + 03:26 | |
| 29 | + 03:27 | |
| 30 | + 03:32 | |
| 31 | + 03:35 | |
| 32 | + 03:51 | |
| 33 | + 04:03 | |
| 34 | + 04:26 | |
| 35 | + 04:36 | |
| 36 | + 04:44 | |
| 37 | + 04:46 | |
| 38 | + 04:50 | |
| 39 | + 04:51 | |
| 40 | + 05:01 | |
| 41 | " | |
| 42 | + 05:23 | |
| 43 | + 05:27 | |
| 44 | + 05:29 | |
| 45 | " | |
| 46 | + 05:36 | |
| 47 | + 05:53 | |
| 48 | + 05:58 | |
| 49 | + 06:02 | |
| 50 | + 06:08 | |
| 51 | + 06:23 | |
| 52 | + 06:25 | |
| 53 | + 07:14 | |
| 54 | + 00 | |
| 55 | " | |
| 56 | " | |
| 57 | " | |
| 58 | " | |
| 59 | " | |
| 60 | " | |
| DNF | ||
| DNS |
Info
| Datum | 23 November 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2006 |
Meeste zeges