| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 19:56 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 21 | |
| 4 | + 44 | |
| 5 | + 47 | |
| 6 | + 53 | |
| 7 | + 01:48 | |
| 8 | + 02:08 | |
| 9 | + 03:12 | |
| 10 | + 03:31 | |
| 11 | + 38 | |
| DNF | ||
| DNS |
Info
| Datum | 17 May 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19:56 | ||
| 2 | 24 | + 03 | ||
| 3 | 23 | + 21 | ||
| 4 | 18 | + 44 | ||
| 5 | 19 | + 47 | ||
| 6 | 21 | + 53 | ||
| 7 | 19 | + 01:48 | ||
| 8 | 19 | + 02:08 | ||
| 9 | 19 | + 03:12 | ||
| 10 | 19 | + 03:31 | ||
| 11 | 20 | + 38 | ||
| DNF | 38 | |||
| DNS | 34 |
| Datum | 17 May 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country short circuit |
| 2025 | |
| 2024 |