| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 7 |
Info
| Datum | 22 mei 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 157.6 km |
| Hoogtemeters | 415 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 45.97 km/h |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |


| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 33 | ||
| 2 | 25 | 27 | ||
| 3 | 29 | 17 | ||
| 4 | 28 | 16 | ||
| 5 | 28 | 15 | ||
| 6 | 34 | 12 | ||
| 7 | 25 | 10 | ||
| 8 | 27 | 9 | ||
| 9 | 28 | 9 | ||
| 10 | 22 | 7 |
| Datum | 22 mei 2026 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 157.6 km |
| Hoogtemeters | 415 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 45.97 km/h |
| Profiel | Flat |
| Finishprofiel | Flat |

