| Rank | Renner | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | -3 | |
| 19 | -3 |
Info
| Datum | 16 May 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 154.2 km |
| Hoogtemeters | 1163 m |
| Type | Individual Road Race |
| Gemiddelde snelheid | 45.67 km/h |
| Totaalprofiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |

