| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 56:58 | |
| 2 | + 02:48 | |
| 3 | + 03:19 | |
| 4 | + 03:30 | |
| 5 | + 03:40 | |
| 6 | + 05:23 | |
| 7 | + 06:27 | |
| 8 | + 06:45 | |
| 9 | + 07:17 | |
| 10 | + 07:58 | |
| 11 | + 08:22 | |
| 12 | + 08:24 | |
| 13 | + 09:55 | |
| 14 | + 10:23 | |
| 15 | + 11:15 | |
| 16 | + 12:04 | |
| 17 | + 12:40 | |
| 18 | + 12:48 | |
| 19 | + 13:31 | |
| 20 | + 13:50 | |
| 21 | + 14:55 | |
| 22 | + 15:30 | |
| 23 | + 16:37 | |
| 24 | + 16:52 | |
| 25 | + 18:00 | |
| 26 | + 18:45 | |
| 27 | + 19:23 | |
| 28 | + 01 | |
| 29 | " | |
| DNF | ||
| DNF |
Info
| Datum | 30 March 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 |
Meeste zeges