| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 45:32 | ||
| 2 | + 00 | ||
| 3 | #462 | + 34 | |
| 4 | + 01:15 | ||
| 5 | + 01:26 | ||
| 6 | + 02:20 | ||
| 7 | + 02:26 | ||
| 8 | #357 | + 02:42 | |
| 9 | + 03:00 | ||
| 10 | #386 | + 03:16 | |
| 11 | #395 | + 03:20 | |
| 12 | + 04:35 | ||
| 13 | + 04:37 | ||
| 14 | + 04:39 | ||
| 15 | + 06:03 | ||
| 16 | + 06:05 | ||
| 17 | + 06:07 | ||
| 18 | + 06:08 | ||
| 19 | + 06:11 | ||
| 20 | + 06:59 | ||
| 21 | + 08:10 | ||
| 22 | + 08:45 | ||
| 23 | + 09:13 | ||
| 24 | + 09:19 | ||
| 25 | + 10:22 | ||
| 26 | + 10:25 | ||
| 27 | + 11:10 | ||
| 28 | + 11:25 | ||
| 29 | + 11:34 | ||
| 30 | + 12:19 | ||
| 31 | + 12:46 | ||
| 32 | + 13:00 | ||
| 33 | + 13:02 | ||
| 34 | + 14:02 | ||
| 35 | + 14:48 | ||
| 36 | + 15:04 | ||
| 37 | + 15:06 | ||
| 38 | + 15:50 | ||
| 39 | + 17:13 | ||
| 40 | + 19:56 | ||
| DNF | |||
| DNF |
Info
| Datum | 15 March 2024 |
| Type | Individual Time Trial |
Laatste winnaars