Yauhen Sobal

Naam
Yauhen Sobal
Geboortedatum
7 april 1981
(44)
Nationaliteit
Belarus
Huidig team
Resultaten van Yauhen Sobal
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro) | ||||
Tour of Poyang Lake (2.2) | ||||
Tour of Shanghai (2.2) | ||||
Trans-Himalaya Cycling Race (2.1) | ||||
Tour of Magnificent Qinghai (2.Pro) | ||||
01.10 | 112 | Stage 4 | ||
30.09 | 73 | Stage 3 | ||
29.09 | 101 | Stage 2 | ||
28.09 | 112 | Stage 1 | ||
24.09 | 91 | Stage 9 | ||
23.09 | 56 | Stage 8 | ||
22.09 | 102 | Stage 7 | ||
20.09 | 84 | Stage 6 | ||
19.09 | 95 | Stage 5 | ||
18.09 | 1 | Stage 4 | ||
17.09 | 46 | Stage 3 | ||
16.09 | 77 | Stage 2 | ||
15.09 | 42 | Stage 1 | ||
72 |
|
|||
07.09 | 78 | Stage 3 | ||
06.09 | 72 | Stage 2 | ||
05.09 | 79 | Stage 1 | ||
10.08 | DNF | Stage 4 | ||
09.08 | 48 | Stage 3 | ||
08.08 | 62 | Stage 2 | ||
07.08 | 31 | Stage 1 | ||
85 |
|
|||
58 |
|
|||
14 |
|
|||
13.07 | 96 | Stage 8 | ||
12.07 | 104 | Stage 7 | ||
11.07 | 75 | Stage 6 | ||
10.07 | 97 | Stage 5 | ||
09.07 | 92 | Stage 4 | ||
08.07 | 112 | Stage 3 | ||
07.07 | 71 | Stage 2 | ||
06.07 | 127 | Stage 1 |
Teams van Yauhen Sobal
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2025 | Chengdu DYC Cycling Team |
2024 | Chengdu Cycling Team |
2022 | Minsk Cycling Club |
2021 | Minsk Cycling Club |
2020 | Minsk Cycling Club |
2019 | Minsk Cycling Club |
2018 | Minsk Cycling Club |
2017 | Minsk Cycling Club |
2016 | Minsk Cycling Club |
2010 | Partizan Srbija |
2009 | Centri Della Calzatura-Partizan |
2008 | Tinkoff Credit Systems |
2007 | Cinelli - Endeka - OPD |
2004 | Grupa PSB |
Wedstrijdprogramma van Yauhen Sobal
Geen wedstrijden gevonden.