Walter Godefroot

Info
| Achternaam | Godefroot |
| Voornaam | Walter |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-07-1943 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 01-09-2025 |
| Leeftijd bij overlijden | 82 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 22-10 | 3 | |
| 05-09 | 18 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Astana |
| 2004 | Team T-Mobile |
| 2003 | Team Telekom |
| 2002 | Team Telekom |
| 2001 | Team Deutsche Telekom - ARD |
| 2001 | Team Deutsche Telekom - ARD |
| 2000 | Team Deutsche Telekom |
| 1999 | Team Deutsche Telekom |
| 1998 | Team Deutsche Telekom - ARD |
| 1997 | Team Deutsche Telekom |
| 1996 | Team Deutsche Telekom |
| 1995 | Team Deutsche Telekom |
| 1994 | Telekom |
| 1993 | Telekom |
| 1992 | Telekom |
| 1990 | Weinmann - SMM Uster |
| 1989 | Lotto |
| 1988 | Lotto - Eddy Merckx |
| 1987 | Lotto - Eddy Merckx |
| 1986 | Lotto - Eddy Merckx |
| 1985 | Lotto - Eddy Merckx |
| 1984 | Kwantum Hallen - Decosol - Yoko |
Renner
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 48 |