Walter Godefroot

Info
| Achternaam | Godefroot |
| Voornaam | Walter |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 02-07-1943 |
| Geboorteplaats | |
| Overleden | 01-09-2025 |
| Leeftijd bij overlijden | 82 |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 03-09 | 2 | |
| 26-08 | DNF | |
| 21-08 | 6 | |
| 01-08 | 14 | |
| 01-05 | 6 | |
| 22-04 | 30 | |
| 10-04 | 19 | |
| 08-04 | 13 | |
| 04-04 | 22 | |
| 01-04 | 8 | |
| 25-03 | 8 | |
| 24-03 | 24 |
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2007 | Astana |
| 2004 | Team T-Mobile |
| 2003 | Team Telekom |
| 2002 | Team Telekom |
| 2001 | Team Deutsche Telekom - ARD |
| 2001 | Team Deutsche Telekom - ARD |
| 2000 | Team Deutsche Telekom |
| 1999 | Team Deutsche Telekom |
| 1998 | Team Deutsche Telekom - ARD |
| 1997 | Team Deutsche Telekom |
| 1996 | Team Deutsche Telekom |
| 1995 | Team Deutsche Telekom |
| 1994 | Telekom |
| 1993 | Telekom |
| 1992 | Telekom |
| 1990 | Weinmann - SMM Uster |
| 1989 | Lotto |
| 1988 | Lotto - Eddy Merckx |
| 1987 | Lotto - Eddy Merckx |
| 1986 | Lotto - Eddy Merckx |
| 1985 | Lotto - Eddy Merckx |
| 1984 | Kwantum Hallen - Decosol - Yoko |
Renner
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 48 |