Tsgabu Gebremaryam Grmay
Naam
Tsgabu Gebremaryam Grmay
Geboortedatum
25 augustus 1991
(34)
Nationaliteit
Ethiopië
Huidig team
-
Resultaten van Tsgabu Gebremaryam Grmay
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Vuelta a España (WT) | ||||
125 |
|
|||
100 |
|
|||
13.09 | 158 | Stage 21 | ||
12.09 | 95 | Stage 20 | ||
11.09 | 85 | Stage 19 | ||
10.09 | 151 | Stage 18 | ||
09.09 | 81 | Stage 17 | ||
07.09 | 38 | Stage 16 | ||
06.09 | 87 | Stage 15 | ||
05.09 | 43 | Stage 14 | ||
04.09 | 151 | Stage 13 | ||
03.09 | 152 | Stage 12 | ||
02.09 | 158 | Stage 11 | ||
31.08 | 125 | Stage 10 | ||
30.08 | 160 | Stage 9 | ||
29.08 | 134 | Stage 8 | ||
28.08 | 63 | Stage 7 | ||
27.08 | 146 | Stage 6 | ||
26.08 | 191 | Stage 5 | ||
25.08 | 72 | Stage 4 | ||
24.08 | 179 | Stage 3 | ||
23.08 | 179 | Stage 2 | ||
Arctic Race of Norway (2.HC) | ||||
41 |
|
|||
16.08 | 23 | Stage 4 | ||
15.08 | 47 | Stage 3 | ||
14.08 | 100 | Stage 2 | ||
13.08 | 105 | Stage 1 | ||
Tour of Qinghai Lake (2.HC) | ||||
10 |
|
|||
18.07 | 38 | Stage 13 | ||
17.07 | 44 | Stage 12 | ||
16.07 | 31 | Stage 11 | ||
15.07 | 40 | Stage 10 | ||
13.07 | 44 | Stage 9 | ||
12.07 | 42 | Stage 8 | ||
11.07 | 12 | Stage 7 | ||
10.07 | 43 | Stage 6 | ||
09.07 | 16 | Stage 5 | ||
08.07 | 48 | Stage 4 | ||
07.07 | 23 | Stage 3 | ||
06.07 | 54 | Stage 2 | ||
05.07 | 53 | Stage 1 | ||
Giro d'Italia (WT) | ||||
91 |
|
|||
20 |
|
|||
31.05 | 138 | Stage 21 | ||
30.05 | 96 | Stage 20 | ||
29.05 | 76 | Stage 19 | ||
28.05 | 155 | Stage 18 | ||
27.05 | 155 | Stage 17 | ||
26.05 | 71 | Stage 16 | ||
24.05 | 113 | Stage 15 | ||
23.05 | 162 | Stage 14 | ||
22.05 | 164 | Stage 13 | ||
21.05 | 167 | Stage 12 | ||
20.05 | 87 | Stage 11 | ||
19.05 | 104 | Stage 10 | ||
17.05 | 93 | Stage 9 | ||
16.05 | 87 | Stage 8 | ||
15.05 | 110 | Stage 7 | ||
14.05 | 104 | Stage 6 | ||
13.05 | 71 | Stage 5 | ||
12.05 | 46 | Stage 4 | ||
11.05 | 58 | Stage 3 | ||
10.05 | 125 | Stage 2 | ||
09.05 | 21 | Stage 1 | ||
Tour de Romandie (WT) | ||||
61 |
|
|||
03.05 | 124 | Stage 6 | ||
02.05 | 57 | Stage 5 | ||
01.05 | 69 | Stage 4 | ||
30.04 | 77 | Stage 3 | ||
29.04 | 71 | Stage 2 | ||
28.04 | 11 | Stage 1 | ||
Volta Ciclista a Catalunya (WT) | ||||
91 |
|
|||
40 |
|
|||
29.03 | 61 | Stage 7 | ||
28.03 | 113 | Stage 6 | ||
27.03 | 111 | Stage 5 | ||
26.03 | 38 | Stage 4 | ||
25.03 | 150 | Stage 3 | ||
24.03 | 150 | Stage 2 | ||
23.03 | 161 | Stage 1 | ||
Tirreno-Adriatico (WT) | ||||
51 |
|
|||
17.03 | 67 | Stage 7 | ||
16.03 | 80 | Stage 6 | ||
15.03 | 59 | Stage 5 | ||
14.03 | 74 | Stage 4 | ||
13.03 | 83 | Stage 3 | ||
12.03 | 101 | Stage 2 | ||
11.03 | 152 | Stage 1 | ||
14.02 | 5 | African Continental Championship (CC) | ||
11.02 | 1 | African Continental Championship TT (CC) | ||
07.02 | 5 | National Road Championships - South Africa (CN) | ||
Santos Tour Down Under (WT) | ||||
11 |
|
|||
25.01 | 29 | Stage 6 | ||
24.01 | 14 | Stage 5 | ||
23.01 | 27 | Stage 4 | ||
22.01 | 12 | Stage 3 | ||
21.01 | 32 | Stage 2 | ||
20.01 | 54 | Stage 1 |
Teams van Tsgabu Gebremaryam Grmay
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2023 | Team Jayco AlUla |
2022 | Team BikeExchange - Jayco |
2021 | Team BikeExchange |
2020 | Mitchelton - Scott |
2019 | Mitchelton - Scott |
2018 | Trek - Segafredo |
2017 | Bahrain - Merida |
2016 | Lampre - Merida |
2015 | Lampre - Merida |
2014 | MTN - Qhubeka |
2013 | MTN - Qhubeka |
2012 | MTN Qhubeka |
Wedstrijdprogramma van Tsgabu Gebremaryam Grmay
Geen wedstrijden gevonden.