Thor Hushovd

Info
| Achternaam | Hushovd |
| Voornaam | Thor |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-01-1978 |
| Leeftijd | 47 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | 6 | ||||||
| 05-09 | 5 | Stage 4Pornic - Chantonnay (154.0km) | |||||
| 20-06 | 1 | Stage 5Halmstad - Göteborg (170.0km) | |||||
| 19-06 | 5 | Stage 4Jönköping - Halmstad (200.0km) | |||||
| 16-06 | 4 | PrologueUppsala - Uppsala (3.0km) | |||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Uno-X Mobility |
| 2025 | Uno-X Mobility Women |
| 2025 | Uno-X Mobility |
| 2024 | Uno-X Mobility Women |
| 2024 | Uno-X Mobility |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2014 | BMC Racing Team |
| 2013 | BMC Racing Team |
| 2012 | BMC Racing Team |
| 2011 | Garmin - Cervélo |
| 2010 | Cervélo Test Team |
| 2009 | Cervélo Test Team |
| 2008 | Crédit Agricole |
| 2007 | Crédit Agricole |
| 2006 | Crédit Agricole |
| 2005 | Crédit Agricole |
| 2004 | Crédit Agricole |
| 2003 | Crédit Agricole |
| 2002 | Crédit Agricole |
| 2001 | Crédit Agricole |
| 2000 | Crédit Agricole |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 76 |