Thor Hushovd

Info
| Achternaam | Hushovd |
| Voornaam | Thor |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 18-01-1978 |
| Leeftijd | 47 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 5 | ||||||
| 06-10 | 1 | ||||||
| 04-10 | 1 | ||||||
| 5 | |||||||
| 14-06 | Stage 5Uppsala - Stockholm (118.0km) | ||||||
| 13-06 | 3 | Stage 4bUppsala - Uppsala (16.0km) | |||||
| 10-06 | 4 | Stage 1aUppsala - Uppsala (1.0km) | |||||
| 31-05 | 1 | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Uno-X Mobility |
| 2025 | Uno-X Mobility Women |
| 2025 | Uno-X Mobility |
| 2024 | Uno-X Mobility Women |
| 2024 | Uno-X Mobility |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2014 | BMC Racing Team |
| 2013 | BMC Racing Team |
| 2012 | BMC Racing Team |
| 2011 | Garmin - Cervélo |
| 2010 | Cervélo Test Team |
| 2009 | Cervélo Test Team |
| 2008 | Crédit Agricole |
| 2007 | Crédit Agricole |
| 2006 | Crédit Agricole |
| 2005 | Crédit Agricole |
| 2004 | Crédit Agricole |
| 2003 | Crédit Agricole |
| 2002 | Crédit Agricole |
| 2001 | Crédit Agricole |
| 2000 | Crédit Agricole |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 76 |