Thomas Peterson
Naam
Thomas Peterson
Geboortedatum
24 december 1986
(38)
Nationaliteit
Verenigde Staten
Huidig team
-
Resultaten van Thomas Peterson
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
14.10 | 4 | Jayco Herald Sun Tour (2.1) | ||
Circuit Franco-Belge (2.1) | ||||
105 |
|
|||
04.10 | 130 | Stage 4 | ||
03.10 | 88 | Stage 3 | ||
02.10 | 101 | Stage 2 | ||
01.10 | 110 | Stage 1 | ||
27.09 | 94 | UCI World Championship Mendrisio (WC) | ||
Tour of Britain (2.1) | ||||
21 |
|
|||
19.09 | 53 | Stage 8 | ||
18.09 | 38 | Stage 7 | ||
17.09 | 34 | Stage 6 | ||
16.09 | 28 | Stage 5 | ||
15.09 | 28 | Stage 4 | ||
14.09 | 24 | Stage 3 | ||
13.09 | 31 | Stage 2 | ||
12.09 | 57 | Stage 1 | ||
23.08 | 45 | GP Ouest France - Plouay (UPT) | ||
Tour du Limousin (2.1) | ||||
32 |
|
|||
21.08 | 42 | Stage 4 | ||
20.08 | 40 | Stage 3 | ||
19.08 | 21 | Stage 2 | ||
18.08 | 35 | Stage 1 | ||
Tour de Pologne (UPT) | ||||
50 |
|
|||
08.08 | 38 | Stage 7 | ||
07.08 | 85 | Stage 6 | ||
06.08 | 65 | Stage 5 | ||
05.08 | 108 | Stage 4 | ||
04.08 | 114 | Stage 3 | ||
03.08 | 50 | Stage 2 | ||
02.08 | 98 | Stage 1 | ||
Int. Österreich-Rundfahrt (2.HC) | ||||
10 |
|
|||
12.07 | 58 | Stage 8 | ||
11.07 | 50 | Stage 7 | ||
10.07 | 46 | Stage 6 | ||
09.07 | 32 | Stage 5 | ||
08.07 | 80 | Stage 4 | ||
07.07 | 7 | Stage 3 | ||
06.07 | 20 | Stage 2 | ||
05.07 | 63 | Stage 1 | ||
Critérium du Dauphiné Libéré (UPT) | ||||
48 |
|
|||
14.06 | 97 | Stage 8 | ||
13.06 | 50 | Stage 7 | ||
12.06 | 60 | Stage 6 | ||
11.06 | 60 | Stage 5 | ||
09.06 | 63 | Stage 3 | ||
08.06 | 76 | Stage 2 | ||
07.06 | 73 | Stage 1 | ||
Bayern Rundfahrt (2.HC) | ||||
8 |
|
|||
31.05 | 69 | Stage 5 | ||
30.05 | 51 | Stage 4 | ||
29.05 | 44 | Stage 3 | ||
28.05 | 8 | Stage 2 | ||
27.05 | 85 | Stage 1 | ||
26.04 | DNF | Liège-Bastogne-Liège (HIS) | ||
22.04 | 85 | La Flèche Wallonne (HIS) | ||
19.04 | DNF | Amstel Gold Race (UPT) | ||
Critérium International (2.HC) | ||||
29.03 | 35 | Stage 2 | ||
38 |
|
|||
29.03 | 78 | Stage 3 | ||
28.03 | 74 | Stage 1 | ||
Paris-Nice (HIS) | ||||
28 |
|
|||
15.03 | 38 | Stage 8 | ||
14.03 | 53 | Stage 7 | ||
13.03 | 55 | Stage 6 | ||
12.03 | 91 | Stage 5 | ||
11.03 | 59 | Stage 4 | ||
10.03 | 81 | Stage 3 | ||
09.03 | 73 | Stage 2 | ||
08.03 | 115 | Stage 1 | ||
Amgen Tour of California (2.HC) | ||||
38 |
|
|||
7 |
|
|||
22.02 | 75 | Stage 8 | ||
21.02 | 50 | Stage 7 | ||
20.02 | 63 | Stage 6 | ||
19.02 | 47 | Stage 5 | ||
18.02 | 45 | Stage 4 | ||
17.02 | 54 | Stage 3 | ||
16.02 | 1 | Stage 2 | ||
15.02 | 54 | Stage 1 | ||
14.02 | 136 | Prologue |
Teams van Thomas Peterson
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2014 | Team Giant - Shimano |
2013 | Team Argos - Shimano |
2012 | Garmin - Sharp |
2011 | Garmin - Cervélo |
2010 | Garmin - Transitions |
2009 | Garmin - Slipstream |
2008 | Team Slipstream/Garmin - Chipotle |
2007 | Team Slipstream |
2006 | Team Tiaa - Cref |
Wedstrijdprogramma van Thomas Peterson
Geen wedstrijden gevonden.