Thomas Armstrong
Naam
Thomas Armstrong
Geboortedatum
27 augustus 1994
(31)
Nationaliteit
Verenigd Koninkrijk
Huidig team
-
Resultaten van Thomas Armstrong
Datum | Rank | Race | ||
---|---|---|---|---|
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1) | ||||
25.07 | 51 | Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika (1.1) | ||
02.07 | 33 | National Road Championships - Netherlands U19 (CN) | ||
14.06 | 52 | Mont Ventoux Dénivelé Challenge (1.1) | ||
31.05 | 62 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes (1.1) | ||
Tour de la Mirabelle (2.2) | ||||
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1) | ||||
Circuit des Ardennes (2.2) | ||||
Volta ao Alentejo (2.2) | ||||
13.03 | 37 | Classica da Arrabida - Cyclin'Portugal (1.2) | ||
12.02 | 48 | Vuelta Ciclista a la Region de Murcia (1.1) | ||
30.01 | 140 | Trofeo Playa de Palma - Palma (1.1) | ||
29.01 | 99 | Trofeo Pollença - Port d' Andratx (1.1) | ||
28.01 | 47 | Trofeo Serra de Tramuntana (Lloseta - Deia) (1.1) | ||
27.01 | 104 | Trofeo Alcúdia - Port d'Alcúdia (1.1) | ||
26.01 | 63 | Trofeo Calvia (1.1) | ||
23.01 | 65 | Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València (1.2) | ||
30.04 | 30 | Stage 2 | ||
29.04 | 45 | Stage 1 | ||
07.04 | 63 | Stage 2 | ||
06.04 | 46 | Stage 1 | ||
06.04 | 76 | Stage 4 | ||
56 |
|
|||
20.03 | 36 | Stage 5 | ||
19.03 | 95 | Stage 4 | ||
18.03 | 56 | Stage 3 | ||
17.03 | 30 | Stage 2 | ||
16.03 | 27 | Stage 1 |
Teams van Thomas Armstrong
Renner
Jaar | Team |
---|---|
2022 | Electro Hiper Europa - Caldas |
2021 | Electro Hiper Europa |
Wedstrijdprogramma van Thomas Armstrong
Geen wedstrijden gevonden.