Simeon Green
Info
| Achternaam | Green |
| Voornaam | Simeon |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-12-1979 |
| Leeftijd | 45 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | DNF | Stage 1Nova Veneza - Urubici (147.0km) | |||||
| 10-09 | DNF | Stage 4Ad Dahariz Beach - Wadi Darbat (120.0km) | |||||
| 09-09 | 65 | Stage 3Al Haffa - Ayn Ishat (154.0km) | |||||
| 08-09 | 76 | Stage 2Taqah - Hajif (132.0km) | |||||
| 07-09 | 78 | Stage 1Ain Razat - Khor Rori (108.0km) | |||||
| 06-09 | DNF | ||||||
| 30-08 | DNF | Stage 4Alaçam - Samsun (142.0km) | |||||
| 29-08 | 72 | Stage 3Asarcık - Yakakent (145.0km) | |||||
| 28-08 | 92 | Stage 2Ladik - Vezirköprü (128.0km) | |||||
| 27-08 | 92 | Stage 1Samsun - Çarşamba (142.0km) | |||||
| 21-07 | DNF | ||||||
| 12-06 | DNF | Stage 2Saint-Odilon-de-Cranbourne - Saint-Odilon-de-Cranbourne (164.0km) | |||||
| 11-06 | 112 | Stage 1Saint-Gédéon-de-Beauce - Saint-Gédéon-de-Beauce (198.0km) | |||||
| 04-06 | DNF | Stage 1Tongyeong - Tongyeong (127.0km) | |||||
| 16-03 | DNF | Stage 1Taipei - Taipei (88.0km) | |||||
Teams
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |