Servais Knaven

Info
| Achternaam | Knaven |
| Voornaam | Servais |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 06-03-1971 |
| Leeftijd | 54 |
| Geboorteplaats |
Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-08 | 6 | PrologueHasselt - Hasselt (5.0km) | |||||
| 19-08 | 1 | ||||||
| 12-08 | 5 | ||||||
| 10-08 | 3 | ||||||
| 06-08 | 5 | ||||||
| 04-08 | 17 | Stage 5Næstved - Næstved (12.0km) | |||||
| 30-07 | 5 | ||||||
| 22-07 | 3 | ||||||
| 01-07 | 7 | ||||||
| 27-06 | 12 | ||||||
| 19-06 | 11 | Stage 1Schijndel - Schijndel (7.0km) | |||||
| 02-06 | 2 | ||||||
| 29-04 | 4 | ||||||
| 18-04 | 75 | ||||||
| 15-04 | 70 | ||||||
| 08-04 | DNF | ||||||
| 31-03 | DNF | ||||||
| 28-03 | DNF | ||||||
| 03-03 | 72 | ||||||
| 10 | |||||||
| 02-02 | Stage 6Al Kharrara - Doha (134.0km) | ||||||
Teams
Staf
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | AG Insurance - Soudal NXTG |
| 2024 | AG Insurance - Soudal Quick-Step |
| 2024 | AG Insurance - Soudal NXTG U19 |
| 2022 | Ineos Grenadiers |
| 2021 | Ineos Grenadiers |
| 2020 | Team Ineos Grenadiers |
| 2019 | Team INEOS |
| 2019 | Team Sky |
| 2018 | Team Sky |
| 2017 | Team Sky |
| 2016 | Team Sky |
| 2015 | Team Sky |
| 2014 | Sky Procycling |
| 2013 | Sky Procycling |
| 2012 | Sky Procycling |
Renner
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2010 | Team Milram |
| 2009 | Team Milram |
| 2008 | Team Columbia(from 01-07) |
| 2008 | Team High Road(until 30-06) |
| 2007 | Team T-Mobile |
| 2006 | Quick Step - Innergetic |
| 2005 | Quick Step - Innergetic |
| 2004 | Quick Step - Davitamon |
| 2003 | Quick Step - Davitamon |
| 2002 | Domo - Farm Frites |
| 2001 | Domo - Farm Frites |
| 2000 | Farm Frites |
| 1999 | TVM - Farm Frites |
| 1998 | TVM - Farm Frites |
| 1997 | TVM - Farm Frites |
| 1996 | TVM - Farm Frites |
| 1995 | TVM |
| 1994 | TVM - Bison Kit |
| 1993 | TVM - Bison Kit |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 21 |